Centurion Report Archive

View and download the current and past Centurion Reports here.

April 15, 2023 to April 30, 2024

April 1, 2023 to April 15, 2024

March 16, 2023 to March 31, 2024

March 1, 2023 to March 15, 2024

February 16, 2023 to March 1, 2024

February 1, 2023 to February 15, 2024

January 15, 2023 to January 30, 2024

December 27, 2023 to January 15, 2024

December 20 to December 27, 2023

December 13 to December 19, 2023

December 01 to December 13, 2023

November 16 to November 30, 2023

November 01 to November 15, 2023

October 16 to October 31, 2023

October 01 to October 15, 2023

September 16 to September 30, 2023

September 14 to September 20, 2023

September 07 to September 13, 2023

August 31 to September 06, 2023

August 24 to August 30, 2023

August 17 to August 23, 2023

August 10 to August 16, 2023

August 10 to August 16, 2023

August 03 to August 09, 2023

July 27 to August 2, 2023

July 20 to July 26, 2023

July 13 to July 19, 2023

July 06 to July 12, 2023

June 29 to July 5, 2023

June 22 to June 28, 2023

June 15 to June 21, 2023

June 8 to June 14, 2023

June 1 to June 7, 2023

May 25 to May 31, 2023

May 18 to May 24, 2023

May 11 to May 17, 2023

May 04 to May 10, 2023

April 27 to May 03, 2023

April 20 to April 26, 2023

April 13 to April 19, 2023

April 6 to April 12, 2023

March 30 to April 4, 2023

March 23 to March 29, 2023

March 16 to March 22, 2023

March 09 to March 15, 2023

March 02 to March 8, 2023

February 23 to March 1, 2023

February 16 to February 22, 2023

February 09 to February 15, 2023

February 02 to February 08, 2023

January 26 to February 01, 2023

January 19 to January 25, 2023

January 12 to January 18, 2023

January 05 to January 11, 2023

December 29 to January 04, 2023

December 22 to December 28, 2022

December 15, to December 21, 2022

December 08 to December 14, 2022

December 01 to December 07, 2022

November 24 to November 30, 2022

November 17 to November 23, 2022

November 10 to November 16, 2022

November 03 to November 09, 2022

October 27 to November 02, 2022

October 20 to October 26, 2022

October 13 to October 19, 2022

October 06 to October 12, 2022

September 29 to October 05, 2022

September 22 to September 28, 2022

September 15 to September 21, 2022

September 08 to September 14, 2022

September 01 to September 07, 2022

August 25 to August 31, 2022

August 18 to August 24, 2022

August 11 to August 17, 2022

August 04 to August 10, 2022

July 28 to August 03, 2022

July 21 to July 27, 2022

July 14 to July 20, 2022

July 07 to July 13, 2022

June 30 to July 06, 2022

June 23 to June 29, 2022

June 16 to June 22, 2022

June 09 to June 15, 2022

June 02 to June 08, 2022

May 26 to June 01, 2022

May 19 to May 25, 2022

May 12 to May 18, 2022

May 05 to May 11, 2022

April 28 to May 04, 2022

April 21 to April 27, 2022

April 14 to April 20, 2022

April 07 to April 13, 2022

March 31 to April 06, 2022

March 24 to March 30, 2022

March 17 to March 23, 2022

March 10 to March 16, 2022

March 03 to March 09, 2022

February 24 to March 02, 2022

February 17 to February 23, 2022

February 10 to February 16, 2022

February 03 to February 09, 2022

January 27 to February 02, 2022

January 20 to January 26, 2022

January 13 to January 19, 2022

January 06 to January 12, 2022

December 30 to January 05, 2022

December 23 to December 29, 2021

December 16 to December 22, 2021

December 09 to December 15, 2021

December 02 to December 08, 2021

November 25 to December 01, 2021

November 18 to November 24, 2021

November 11 to November 17, 2021

November 04 to November 10, 2021

October 28 to November 03, 2021

October 21 to October 27, 2021

October 14 to October 20, 2021

October 07 to October 13, 2021

September 30 to October 06, 2021

September 23 to September 29, 2021

September 16 to September 22, 2021

September 09 to September 15, 2021

September 02 to September 08, 2021

August 26 to September 01, 2021

August 19 to August 25, 2021

August 12 to August 18, 2021

August 05 to August 11, 2021

Next
Next

Senior Advice's Guide to Assisted Living in Virginia